清水心跳
大分三神
德岛漩涡
山口雷诺法
藤枝MYFC
爱媛FC
长崎成功丸
水户蜀葵
14:00 · 雅马哈体育场
13:00 · 山梨中银体育场
15:00 · 町田GION体育场
14:00 · 三ツ沢公园球技场
13:00 · 冈山桃太郎体育场
14:00 · NACK5体育场大宫
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 28 | 18 | 5 | 5 | 52/22 | +30 | 59 |
| 2 | 横滨FC | 28 | 16 | 7 | 5 | 48/25 | +23 | 55 |
| 3 | 磐田喜悦 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45/30 | +15 | 51 |
| 4 | 长崎成功丸 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42/28 | +14 | 49 |
| 5 | 甲府风林 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38/26 | +12 | 47 |
| 6 | FC町田泽维亚 | 28 | 12 | 9 | 7 | 35/27 | +8 | 45 |
| 17 | 大分三神 | 28 | 7 | 6 | 15 | 24/42 | -18 | 27 |
| 18 | 爱媛FC | 28 | 5 | 8 | 15 | 18/40 | -22 | 23 |
清水心跳 · 前锋
横滨FC · 前锋
磐田喜悦 · 前锋
长崎成功丸 · 前锋
甲府风林 · 中场
静冈县
神奈川县
静冈县
长崎县
山梨县
东京都
德岛县
大分县
山口县
2024-10-15 · 日乙联赛报道
2024-10-14 · 赛事快讯
2024-10-13 · 规则解析
2024-10-12 · 转会动态